- Deutsch (de)
- English (en)
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Die Einkommensteuer (PIT) ist eine direkte Steuer, die auf das Einkommen einer Person erhoben wird. Eine Person ist eine Einzelperson, eine gewöhnliche Partnerschaft, eine nicht juristische Personenvereinigung und ein ungeteilter Nachlass. Im Allgemeinen muss eine Person, die der Einkommensteuer unterliegt, ihre Steuerschuld berechnen, eine Steuererklärung einreichen und Steuern, falls zutreffend, entsprechend auf Kalenderjahrbasis zahlen.
Steuerzahler werden in „ansässige“ und „nicht ansässige“ Personen eingeteilt. „Ansässige“ sind Personen, die in einem Steuerjahr (Kalenderjahr) für einen oder mehrere Zeiträume in Thailand ansässig sind, die insgesamt mehr als 180 Tage betragen. Ein in Thailand ansässiger Einwohner ist verpflichtet, Steuern auf Einkünfte aus Quellen in Thailand sowie auf den Teil der Einkünfte aus ausländischen Quellen zu zahlen, der nach Thailand gebracht wird. Ein Nichtansässiger unterliegt jedoch nur der Steuer auf Einkünfte aus Quellen in Thailand.
Einkommen, das der Einkommensteuer unterliegt, wird als „steuerpflichtiges Einkommen“ bezeichnet. Der Begriff umfasst sowohl Bar- als auch Sacheinkommen. Daher werden alle von einem Arbeitgeber oder anderen Personen gewährten Leistungen, wie z. B. ein mietfreies Haus oder der vom Arbeitgeber im Namen des Arbeitnehmers gezahlte Steuerbetrag, für die Zwecke der Einkommensteuer ebenfalls als steuerpflichtiges Einkommen des Arbeitnehmers behandelt. Das steuerpflichtige Einkommen wird wie folgt in 8 Kategorien unterteilt:
Bei der Berechnung des zu versteuernden Einkommens sind bestimmte Abzüge und Freibeträge zulässig. Der Steuerzahler muss Abzüge vom zu versteuernden Einkommen vornehmen, bevor die Freibeträge gewährt werden. Daher wird das zu versteuernde Einkommen wie folgt berechnet:
STEUERPFLICHTIGES EINKOMMEN = steuerpflichtiges Einkommen - Abzüge - Freibeträge
Art des Einkommens | Abzug |
---|---|
a. Einkommen aus Beschäftigung | 40 %, jedoch nicht mehr als 60.000 Baht |
b. Einkommen aus Urheberrechten | 40 %, jedoch nicht mehr als 60.000 Baht |
c. Einkommen aus der Vermietung von Immobilien | |
1) Gebäude und Kais | 30 % |
2) Landwirtschaftliche Flächen | 20 % |
3) Alle anderen Arten von Grundstücken | 15 % |
4) Fahrzeuge | 30 |
5) Alle anderen Arten von Immobilien | 10 % |
d. Einkommen aus freien Berufen | 30 %, außer im medizinischen Bereich, bei dem 60 % zulässig sind |
e. Einkünfte aus Werkverträgen, bei denen der Auftragnehmer neben Werkzeugen auch die notwendigen Materialien liefert, tatsächlicher Aufwand oder | 70 % |
f. Einkünfte aus Gewerbe, Handel, Landwirtschaft, Industrie, Verkehr oder anderen Tätigkeiten, die nicht unter a. bis e. aufgeführt sind, | tatsächlicher Aufwand oder 65 % - 85 %, je nach Art der Einkünfte |
Arten von Freibeträgen | Betrag |
---|---|
Persönlicher Freibetrag | |
Alleinstehender Steuerzahler | 30.000 Baht für den Steuerzahler |
Ungeteilter Nachlass | 30.000 Baht für den Ehegatten des Steuerzahlers |
Nichtjuristische Partnerschaft oder Personenvereinigung | 30.000 Baht für jeden Partner, insgesamt jedoch nicht mehr als 60.000 Baht |
Ehegattenfreibetrag | 30.000 Baht |
Kinderfreibetrag (Kind unter 25 Jahren, das an einer Bildungseinrichtung studiert, oder Minderjähriger oder eine Person mit eingeschränkter oder quasi-unzurechnungsfähiger Lebensführung) | 15.000 Baht pro Kind (begrenzt auf drei Kinder) |
Ausbildung (zusätzlicher Freibetrag für Kinder, die an einer Bildungseinrichtung in Thailand studieren) | 2.000 Baht pro Kind |
Elterngeld | 30.000 Baht für jeden Elternteil des Steuerzahlers und des Ehepartners, wenn dieser Elternteil über 60 Jahre alt ist und weniger als 30.000 Baht verdient |
Vom Steuerzahler oder Ehepartner gezahlte Lebensversicherungsprämie | Tatsächlich gezahlter Betrag, der jedoch 100.000 Baht pro Person nicht übersteigt |
Vom Steuerzahler oder Ehepartner gezahlte genehmigte Beiträge zum Vorsorgefonds | Tatsächlich gezahlter Betrag in Höhe von höchstens 15 % des Lohns, jedoch höchstens 500.000 Baht |
Langfristiger Aktienfonds | Tatsächlich gezahlter Betrag in Höhe von höchstens 15 % des Lohns, jedoch höchstens 500.000 Baht |
Hypothekenzinsen | Tatsächlich gezahlter Betrag, jedoch höchstens 100.000 Baht |
Vom Steuerzahler oder Ehepartner gezahlte Sozialversicherungsbeiträge | Tatsächlich gezahlter Betrag pro Person |
Wohltätige Beiträge | Tatsächlich gespendeter Betrag, der jedoch 10 % des Einkommens nach Standardabzügen und den oben genannten Freibeträgen nicht übersteigt |
Jeder Steuerzahler, der seinen Wohnsitz in Thailand hat und Dividenden von einer in Thailand eingetragenen juristischen Gesellschaft oder Partnerschaft erhält, hat Anspruch auf eine Steuergutschrift in Höhe von 3/7 des Betrags der erhaltenen Dividenden. Bei der Berechnung des zu versteuernden Einkommens muss der Steuerzahler seine Dividenden um den Betrag der erhaltenen Steuergutschrift erhöhen. Der Betrag der Steuergutschrift wird auf seine Steuerschuld angerechnet.
Die auf das zu versteuernde Einkommen anwendbaren Einkommensteuersätze lauten wie folgt:
Zu versteuerndes Einkommen (Baht) | Steuersatz (%) |
---|---|
0-150.000 | Steuerfrei |
mehr als 150.000, aber weniger als 300.000 | 5 |
mehr als 300.000, aber weniger als 500.000 | 10 |
mehr als 500.000, aber weniger als 750.000 | 15 |
mehr als 750.000, aber weniger als 1.000.000 | 20 |
mehr als 1.000.000, aber weniger als 2.000.000 | 25 |
mehr als 2.000.000, aber weniger als 4.000.000 | 30 |
Über 4.000.000 | 35 |
Umsetzung für die Steuerjahre 2013 und 2014. Falls die unter 2.1 genannten Einkommenskategorien (2) - (8) mehr als 60.000 Baht pro Jahr betragen, muss der Steuerzahler den Steuerbetrag berechnen, indem er 0,5 % mit dem zu versteuernden Einkommen multipliziert und mit dem Steuerbetrag vergleicht, der sich nach progressiven Steuersätzen errechnet. Der Steuerzahler ist verpflichtet, den höheren Betrag zu versteuern.