Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


de:health:listtests

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
de:health:listtests [2024/05/27 10:08] bullarde:health:listtests [2024/06/09 11:54] (aktuell) bullar
Zeile 279: Zeile 279:
 |267|Japanisches Neugeborenen-Screening | Getrocknete Blutflecken auf Filterpapier (4-Punkte-Papier) Probe |16 Tage | 13.150 |  |267|Japanisches Neugeborenen-Screening | Getrocknete Blutflecken auf Filterpapier (4-Punkte-Papier) Probe |16 Tage | 13.150 | 
 |268|JC-Virus-PCR | EDTA-Plasma 2 ml oder Liquor/Flüssigkeit 1 ml oder Urin 5 ml, sofort durchführen Gehirnabszess in sterilem Behälter Probe |5 Tage | 5.550 | |268|JC-Virus-PCR | EDTA-Plasma 2 ml oder Liquor/Flüssigkeit 1 ml oder Urin 5 ml, sofort durchführen Gehirnabszess in sterilem Behälter Probe |5 Tage | 5.550 |
-|268|JC-Virus-PCR | EDTA-Plasma 2 ml oder Liquor/Flüssigkeit 1 ml oder Urin 5 ml, sofort durchführen Gehirnabszess in sterilem Behälter Probe |5 Tage | 5.550 |  
 |269|KOH-Vorbereitung | Die Schabeprobe im sterilen Behälter Probe |1 Tag | 250 |  |269|KOH-Vorbereitung | Die Schabeprobe im sterilen Behälter Probe |1 Tag | 250 | 
 |270|Laktat (Plasma) | NaF-Plasma 1 ml Probe |1 Tag | 950 |  |270|Laktat (Plasma) | NaF-Plasma 1 ml Probe |1 Tag | 950 | 
Zeile 411: Zeile 410:
 |398|Standard-STD-Testpaket | Screening auf sexuell übertragbare Infektionen 4 Tests, HIV Ag/Ab-Test, HBsAg, HCV, VDRL/RPR |1 Tag| 1.799 |  |398|Standard-STD-Testpaket | Screening auf sexuell übertragbare Infektionen 4 Tests, HIV Ag/Ab-Test, HBsAg, HCV, VDRL/RPR |1 Tag| 1.799 | 
 |399|Steroid-Panel, 5 Hormone (LC-MS/MS) | Serum 1 ml Probe |innerhalb von 10 Tagen | 4.400 |  |399|Steroid-Panel, 5 Hormone (LC-MS/MS) | Serum 1 ml Probe |innerhalb von 10 Tagen | 4.400 | 
-|400|STI (Sexuell übertragbare Infektion) 14 Krankheitserreger Multiplex-Echtzeit-PCR |" Weiblich: 10–30 ml Erststrahlurin, Genitalabstrich (vaginal, urethral und zervikal) und zytologische Proben auf Flüssigkeitsbasis|. Männlich: 10–30 ml Erststrahlurin, Harnröhrenabstrich Urin bei 2–8 °C für 3 Tage Probe |5 Tage | 4.499 |  +|400|STI (Sexuell übertragbare Infektion) 14 Krankheitserreger Multiplex-Echtzeit-PCR  Weiblich: 10–30 ml Erststrahlurin, Genitalabstrich (vaginal, urethral und zervikal) und zytologische Proben auf Flüssigkeitsbasis|. Männlich: 10–30 ml Erststrahlurin, Harnröhrenabstrich Urin bei 2–8 °C für 3 Tage Probe |5 Tage | 4.499 |  
-|401|STI (Sexuell übertragbare Infektion) 7 Krankheitserreger Multiplex-Echtzeit-PCR |" Weiblich: 10-30 ml Erststrahlurin, Genitalabstrich (vaginal, urethral und zervikal) und flüssigkeitsbasierte Zytologieproben| . Männlich: 10-30 ml Erststrahlurin, Harnröhrenabstrich Urin bei 2–8 °C für 3 Tage Probe |5 Tage | 7.650 | +|401|STI (Sexuell übertragbare Infektion) 7 Krankheitserreger Multiplex-Echtzeit-PCR  Weiblich: 10-30 ml Erststrahlurin, Genitalabstrich (vaginal, urethral und zervikal) und flüssigkeitsbasierte Zytologieproben| . Männlich: 10-30 ml Erststrahlurin, Harnröhrenabstrich Urin bei 2–8 °C für 3 Tage Probe |5 Tage | 7.650 | 
 |402|STI-14 PCR Multiplex (DNA) Paket| 14 Tests umfassten Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Candida albicans, Gardnerella vaginalis, Herpes-simplex-Virus Typ 1, Herpes-simplex-Virus Typ 2, Treponema pallidum, Streptokokken der Gruppe B , Haemophilus ducreyi |1-2 Tage| 3.499 |  |402|STI-14 PCR Multiplex (DNA) Paket| 14 Tests umfassten Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Candida albicans, Gardnerella vaginalis, Herpes-simplex-Virus Typ 1, Herpes-simplex-Virus Typ 2, Treponema pallidum, Streptokokken der Gruppe B , Haemophilus ducreyi |1-2 Tage| 3.499 | 
 |403|Stuhlkultur und -empfindlichkeit (OPD) | Stuhl (steriler Behälter) oder Rektalabstrichprobe |3-5 Tage | 850 | |403|Stuhlkultur und -empfindlichkeit (OPD) | Stuhl (steriler Behälter) oder Rektalabstrichprobe |3-5 Tage | 850 |
Zeile 461: Zeile 460:
 |448|Ustekinumab-Quantifizierung mit Antikörpern (Serum) | Serum 2 ml Probe |12 Tage | 39.400 |  |448|Ustekinumab-Quantifizierung mit Antikörpern (Serum) | Serum 2 ml Probe |12 Tage | 39.400 | 
 |449|Varicella Zoster IgG | Serum 1 ml Probe |2 Tage | 1.000 |  |449|Varicella Zoster IgG | Serum 1 ml Probe |2 Tage | 1.000 | 
-|450|Varicella-Zoster-Virus (VZV) PCR | EDTA-Plasma oder Serum 1 ml / CSF 500 ul / SputumBAL, Bronchialwäsche, Alveolarwäsche, ET-Rohrabsaugung 500 µL / Urin 500 µL / Läsionsabstrich / Wundabstrich Rachenabstrich, Genitalabstrich, Penisabstrich, Vesikelabstrich (Update: 02.02.2023) Probe |3 Tage | 4.400 | +|450|Varicella-Zoster-Virus (VZV) PCR | EDTA-Plasma oder Serum 1 ml / CSF 500 ul / Sputum BAL, Bronchialwäsche, Alveolarwäsche, ET-Rohrabsaugung 500 µL / Urin 500 µL / Läsionsabstrich / Wundabstrich Rachenabstrich, Genitalabstrich, Penisabstrich, Vesikelabstrich (Update: 02.02.2023) Probe |3 Tage | 4.400 | 
 |451|Vedolizumab-Quantifizierung mit Antikörpern (Serum) | Serum 3 ml Probe |21 Tage | 40.700 |  |451|Vedolizumab-Quantifizierung mit Antikörpern (Serum) | Serum 3 ml Probe |21 Tage | 40.700 | 
 |452|VIP Express STI-14 PCR Multiplex (DNA) Paket| Chlamydia Trachomatis, Neisseria Gonorrhoeae, Mycoplasma Hominis, Mycoplasma Genitalium, Trichomonas Vaginalis, Ureaplasma Urealyticum, Ureaplasma Parvum, Candida Albicans, Gardnerella Vaginalis, Herpes Simplex Virus Typ 1, Herpes Simplex Virus Typ 2, Treponema Pallidum, Gruppe B Streptococcus, Haemophilus Ducreyi |Express Ergebnisse in 6 Stunden| 5.000 |  |452|VIP Express STI-14 PCR Multiplex (DNA) Paket| Chlamydia Trachomatis, Neisseria Gonorrhoeae, Mycoplasma Hominis, Mycoplasma Genitalium, Trichomonas Vaginalis, Ureaplasma Urealyticum, Ureaplasma Parvum, Candida Albicans, Gardnerella Vaginalis, Herpes Simplex Virus Typ 1, Herpes Simplex Virus Typ 2, Treponema Pallidum, Gruppe B Streptococcus, Haemophilus Ducreyi |Express Ergebnisse in 6 Stunden| 5.000 | 
Zeile 475: Zeile 474:
 |462|Vitamin D2 /D3 (25-OH Vit D2 /D3)(VitechPro) | Serum 2 ml, vor Licht geschützt Probe |3 Tage | 12.850 |  |462|Vitamin D2 /D3 (25-OH Vit D2 /D3)(VitechPro) | Serum 2 ml, vor Licht geschützt Probe |3 Tage | 12.850 | 
 |463|Vitamin E (HPLC) | Serum 1 ml Probe |innerhalb von 7 Tagen | 2.699 |  |463|Vitamin E (HPLC) | Serum 1 ml Probe |innerhalb von 7 Tagen | 2.699 | 
-|464|Von-Willebrand-Faktor-Aktivität (VWFRco) Na-Citrat-Plasma 2 ml Probe |10 Tage | 3.700 | +|464|Von-Willebrand-Faktor-Aktivität (VWF/Rco)  Na-Citrat-Plasma 2 ml Probe |10 Tage | 3.700 | 
 |465|Voriconazol-Spiegel | Geronnenes Blut 3-5 ml. oder Serum 1 ml oder NaF-Blut 2 ml. Probe |7 Tage | 5.050 |  |465|Voriconazol-Spiegel | Geronnenes Blut 3-5 ml. oder Serum 1 ml oder NaF-Blut 2 ml. Probe |7 Tage | 5.050 | 
 |466|Weil Felix Test | Serum 1 ml Probe |1 Tag | 300 |  |466|Weil Felix Test | Serum 1 ml Probe |1 Tag | 300 | 
de/health/listtests.1716804485.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/05/27 10:08 von bullar