Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


de:health:listtests

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
de:health:listtests [2024/05/27 10:04] bullarde:health:listtests [2024/06/09 11:54] (aktuell) bullar
Zeile 279: Zeile 279:
 |267|Japanisches Neugeborenen-Screening | Getrocknete Blutflecken auf Filterpapier (4-Punkte-Papier) Probe |16 Tage | 13.150 |  |267|Japanisches Neugeborenen-Screening | Getrocknete Blutflecken auf Filterpapier (4-Punkte-Papier) Probe |16 Tage | 13.150 | 
 |268|JC-Virus-PCR | EDTA-Plasma 2 ml oder Liquor/Flüssigkeit 1 ml oder Urin 5 ml, sofort durchführen Gehirnabszess in sterilem Behälter Probe |5 Tage | 5.550 | |268|JC-Virus-PCR | EDTA-Plasma 2 ml oder Liquor/Flüssigkeit 1 ml oder Urin 5 ml, sofort durchführen Gehirnabszess in sterilem Behälter Probe |5 Tage | 5.550 |
 +|269|KOH-Vorbereitung | Die Schabeprobe im sterilen Behälter Probe |1 Tag | 250 |  
 +|270|Laktat (Plasma) | NaF-Plasma 1 ml Probe |1 Tag | 950 |  
 +|271|Lamotrigin quantitativ | Serum 2 ml (1/2-1 Stunde vor der nächsten Dosis im Steady-State entnehmen) Probe |14 Tage | 28.100 |  
 +|272|LDH (Laktatdehydrogenase) | Serum 1 ml (keine Hämolyse) Probe |1 Tag | 600 |  
 +|273|LDL-Cholesterin (direkt) | Serum 1 ml Probe |1 Tag | 300 |  
 +|274|LE-Zellen | Serum 1 ml Probe |1 Tag | 700 |  
 +|275|Blei im Blut (ICP-MS) | EDTA-Vollblut 1 ml Probe |innerhalb von 7 Tagen (außer Kontrollgruppe, möglicherweise länger) | 900 |  
 +|276|Blei im Blut (ICP-MS) (STAT) | EDTA-Vollblut 1 ml Probe |innerhalb von 5 Tagen (außer Kontrollgruppe, möglicherweise länger) | 1.700 |  
 +|277|Blei im Urin (ICP-MS) | Zufallsurin 5–10 ml. Probe |innerhalb von 7 Tagen (außer Kontrollgruppe, möglicherweise länger) | 1.050 |  
 +|278|Legionellen-Antigen-Screening | Zufallsurin 20 ml Probe |1 Tag | 2.250 |  
 +|279|Leptospira Ab IgG | Serum 1 ml Probe |1 Tag | 1.100 |  
 +|280|Leptospira Ab IgM | Serum 1 ml Probe |1 Tag | 1.650 |  
 +|281|Leptospira IgG- und IgM-Titer (BPL) | Serum 1 ml Probe |4 Tage | 3.100 |  
 +|282|Lipase | Serum 1 ml Probe |1 Tag | 600 |  
 +|283|Lipid-Set (Chol, Tri, HDL, LDL) | Serum 1 ml Probe |1 Tag | 750 |  
 +|284|Lipoprotein (a) | Serum 1 ml Probe |2 Tage | 900 |  
 +|285|Lithium im Blut (ICP-MS) | EDTA-Plasma 1 ml. Probe |innerhalb von 7 Tagen (außer Kontrollgruppe, möglicherweise länger) | 1.450 |  
 +|286|Leberfunktionstest (8 Tests) | Serum 1 ml Probe |1 Tag | 1.000 |  
 +|287|Lupus-ähnliches Antikoagulans | Na-Citrat-Plasma 2 ml Probe |9 Tage | 2.550 |  
 +|288|Luteinisierendes Hormon (LH) | Serum 1 ml Probe |1 Tag | 800 |  
 +|289|Borreliose IgM&IgG (Western Blot) | Serum 2 ml Probe |12 Tage | 22.150 |  
 +|290|Magnesium | Serum 1 ml Probe |1 Tag | 549 |  
 +|291|Malariaparasiten | EDTA-Blut 2 ml Probe |1 Tag | 250 |  
 +|292|Malondialdehyd (MDA) (HPLC) | EDTA-Plasma 1 ml Probe |innerhalb von 7 Tagen | 7.050 |  
 +|293|Mangan im Blut (ICP-MS) | EDTA-Vollblut 1 ml Probe |innerhalb von 7 Tagen (außer Kontrollgruppe, möglicherweise länger) | 950 |  
 +|294|Mangan im Urin (ICP-MS) | Zufälliger Urin 5-10 ml Probe |innerhalb von 7 Tagen (außer Kontrollgruppe, möglicherweise länger) | 1.050 |  
 +|295|Masern-Virus-IgG | Serum 1 ml Probe |3 Tage | 1.100 |  
 +|296|MECP2-Gensequenzierung [GeneDx | EDTA-Vollblut 3-5 ml Probe |42 Tage | 78.400 |  
 +|297|Melioidose (Gesamtantikörper) | Serum 1 ml Probe |2 Tage | 450 |  
 +|298|Wechseljahre Plus | 8 Speichelproben (5 ml), gesammelt über einen Zeitraum von 6 Tagen (gefroren) Probe |17 Tage | 38.050 |  
 +|299|Quecksilber im Blut (ICP-MS) | EDTA-Vollblut 1 ml Probe |innerhalb von 7 Tagen (außer Kontrollgruppe, möglicherweise länger) | 950 |  
 +|300|Quecksilber im Urin (ICP-MS) | Zufallsurin 5-10 ml. (Vor der Schicht) Probe |innerhalb von 7 Tagen (mit Ausnahme der Kontrollgruppe, die möglicherweise länger dauert) | 1.550 |  
 +|301|Quecksilber im Urin (ICP-MS)(STAT) | Zufälliger Urin 5–10 ml. (Vor der Schicht) Probe |innerhalb von 5 Tagen (außer Kontrollgruppe, möglicherweise länger) | 1.900 |  
 +|302|Methylmalonsäure (MMA,Blut) | Serum 1,5 ml. Probe |14 Tage | 21.900 |  
 +|303|Mikroalbumin (Urin) | Zufallsurin 5 ml Probe |1 Tag | 850 |  
 +|304|Mikrobilirubin | Rotes Kapillarröhrchen 2 Röhrchen Probe |1 Tag | 600 |  
 +|305|Mikronährstoffprofil +Vitamin D2 /D3 | Senden Sie alle Proben wie unten beschrieben in insgesamt 4 Röhrchen; Röhrchen 1. Serum 2 ml (lichtgeschützt) Röhrchen 2. Serum 1 ml (lichtgeschützt) Röhrchen 3. EDTA-Vollblut 1 ml Röhrchen 4. EDTA-Plasma 1 ml Probe |5 Tage | 19.400 |  
 +|306|Mikrosomaler Antikörper (Schilddrüsenperoxidase-Antikörper) (Anti-TPO) | Serum 1 ml Probe |1 Tag | 1.100 |  
 +|307|Mineralanalyse (Haare) (Alle Mineralien – Spuren-, Makro- und Giftstoffe)(BioStem) | Haare im Spezialset Specimen |23 Tage | 23.600 |  
 +|308|Modifizierte AFB-Färbung | Körperflüssigkeit oder Stuhl oder Sputum Probe |1 Tag | 250 |  
 +|309|Molybdän im Blut (ICP-MS) | EDTA-Plasma 1 ml. Probe |innerhalb von 7 Tagen (außer Kontrollgruppe, möglicherweise länger) | 1.450 |  
 +|310|Monoklonale Gammopathie-Diagnostik (Serum) | Serum 3 ml Probe |12 Tage | 54.550 |  
 +|311|Bewegungsstörung, autoimmun/paraneoplastisch (Serum) | Serum 4 ml Probe |20 Tage| 188.400 |  
 +|312|MUMPS-Virus-IgG | Serum 1 ml Probe |2 Tage | 1.550 |  
 +|313|MuSK Autoantikörper | Serum 2 ml, Keine Geltube verwenden. Probe |19 Tage | 65.950 |  
 +|314|Myasthenia Gravis mit muskelspezifischem Kinase (MuSK) Reflex (Serum) | Serum 3 ml Probe |18 Tage| 36.000 |  
 +|315|Mykoplasmen-IgM | Serum 1 ml Probe |4 Tage | 1.100 |  
 +|316|Mycoplasma pneumoniae-Antikörper | Serum 1 ml Probe |2 Tage | 1.100 |  
 +|317|MYD88-Mutationsgen | - EDTA-Knochenmark 2 ml oder - EDTA-Vollblut 2 ml Probe |30 Tage | 10.300 |  
 +|318|Neurofilament-Leichtkette (NFLD) im Plasma | EDTA-Plasma 2 ml. Probe |11 Tage| 74.900 | 
 +|319|Neuronenspezifische Enolase (NSE) | Serum 1 ml (keine Hämolyse) Probe |1 Tag | 2.300 |  
 +|320|Nickel im Blut (ICP-MS) | EDTA-Vollblut 1 ml Probe |innerhalb von 7 Tagen | 950 |  
 +|321|Nickel im Urin (ICP-MS) | Zufälliger Urin 5-10 ml (Nachschicht am Ende der Woche) Probe |innerhalb von 7 Tagen (außer Kontrollgruppe, möglicherweise länger) | 1.050 |  
 +|322|Norovirus-Screening | Stuhl (steriler Behälter) Probe |1 Tag | 1.400 |  
 +|323|Neuartiges Coronavirus (2019-nCoV)(PSU) | Nasopharynx- und Rachenabstrich in VTM / Sputumprobe |2 Tage | 4.800 |  
 +|324|Neuartiges Coronavirus (2019-nCoV)(Siriraj) | 1. Nasopharyngealer Abstrich + Rachenabstrich bei VTM oder 2. Nasopharyngealer Abstrich bei VTM-Probe |3 Tage | 4.750 |  
 +|325|NT-Pro BNP | Serum 1 ml Probe |1 Tag | 4.050 |  
 +|326|Okkultes Blut (immunchemischer Test im Stuhl) | Stuhl (steriler Behälter) Probe |1 Tag | 300 |  
 +|327|OF-Test (Osmotische Fragilität) | EDTA-Blut 2 ml (frisch) Probe |1 Tag | 450 |  
 +|328|Osmolalität (Blut) | Serum 1 ml Probe |1 Tag | 1.050 |  
 +|329|Osmolalität (Urin) | Zufallsurin 1 ml Probe |1 Tag | 1.050 |  
 +|330|Osteocalcin | EDTA-Plasma 1 ml (nüchtern) Probe |1 Tag | 3.850 |  
 +|331|Oxidativer Stress 2.0 (Urin) | 5 ml unkonservierte Urinprobe |17 Tage | 30.150 |  
 +|332|p-ANCA /Anti-MPO | Serum 1 ml Probe |4 Tage | 1.550 |  
 +|333|P1NP | EDTA-Plasma 1 ml (nüchtern) Probe |1 Tag | 2.050 |  
 +|334|PAI-1-Gen-Promotor-Polymorphismus (4G /5G) [Quest-Diagnose | EDTA Vollblut 5 ml Probe |19 Tage | 27.750 |  
 +|335|Pankreas-Elastase (Stuhl) | Kot (Stuhl) 5 g. im Stuhlbehälter Probe |12 Tage | 25.900 |  
 +|336|Paragonimus-Antikörper (Tropmed) | Serum 1 ml Probe |16 Tage | 2.200 |  
 +|337|Parasitenuntersuchung | Stuhl oder Auswurf oder Körperflüssigkeit Probe |1 Tag | 200 |  
 +|338|Parathyroidhormon (intakt) | EDTA-Plasma 1 ml Probe |1 Tag | 1.650 |  
 +|339|Partielle Thromboplastinzeit | Na-Citrat-Plasma 1 ml Probe |1 Tag | 600 |  
 +|340|PAT-Test (Plasma-Antioxidans-Test) | Serum 1 ml (Es ist notwendig, die Probe schnell zu zentrifugieren und das Plasma abzutrennen.) Probe |2 Tage | 2.099 |  
 +|341|Pathogene 2 (CT/GC)-Paket| Chlamydien und Gonorrhoe |1-2 Tage| 2.449 |  
 +|342|Pharmakogenetik für Abacavir (HLA-B*5701-Allel) | EDTA-Vollblut 3 ml Probe |11 Tage | 4.250 |  
 +|343|Pharmakogenetik für Allopurinol (HLA-B*5801-Allel) | EDTA-Vollblut 3 ml Probe |11 Tage | 4.250 |  
 +|344|Pharmakogenetik für Carbamazepin (HLA-B*1502-Allel) | EDTA-Vollblut 3 ml Probe |11 Tage | 4.250 |  
 +|345|PIGF | Serum 1 ml Probe |1 Tag | 7.500 |  
 +|346|PIVKA-II | Serum 1 ml Probe |1 Tag | 3.300 |  
 +|347|PIVKA-II und AFP | Serum 1 ml Probe |1 Tag | 3.500 |  
 +|348|Thrombozytenzahl | EDTA-Blut 2 ml Probe |1 Tag | 300 |  
 +|349|Platinum STD-Testpaket | HIV Ag/Ab, HBsAg, HCV, HAV IgG/IgM, Chlamydia Trachomatis, Neisseria Gonorrhoeae, Mycoplasma Hominis, Mycoplasma Genitalium, Trichomonas Vaginalis, Ureaplasma Urealyticum, Ureaplasma Parvum, Candida Albicans, Gardnerella Vaginalis, Herpes Simplex Virus Typ 1, Herpes Simplex Virus Typ 2, Treponema Pallidum, Gruppe B Streptococcus, Haemophilus Ducreyi |1-2 Tage| 4.999 |  
 +|350|Kalium | Serum 1 ml (keine Hämolyse) Probe |1 Tag | 469 |  
 +|351|Präeklampsie (sFlt-1/PIGF-Verhältnis) | Serum 1 ml Probe |1 Tag | 8.200 |  
 +|352|Schwangerschaftstest | Zufallsurin 5 ml Probe |1 Tag | 300 |  
 +|353|Pränatale Diagnose für Beta-Thalassämie (Vater) | EDTA-Vollblut 5 ml (EDTA-Vollblut 3 ml x 2) Probe |23 Tage | 8.750 |  
 +|354|Pränatale Diagnose für Beta-Thalassämie (Mutter) | EDTA-Vollblut 5 ml EDTA-Vollblut 3 ml x 2 Probe |23 Tage | 8.750 |  
 +|355|Procalcitonin | Serum 1 ml Probe |1 Tag | 2.800 |  
 +|356|Progesteron | Serum 1 ml Probe |1 Tag | 799 |  
 +|357|Prolaktin | Serum 1 ml Probe |1 Tag | 1.100 |  
 +|358|Prostataspezifisches Antigen (PSA) | Serum 1 ml Probe |1 Tag | 1.050 |  
 +|359|Prostataspezifisches Antigen frei (freies PSA) | Serum 1 ml Probe |1 Tag | 1.650 |  
 +|360|Protein (zufälliger Urin) | Zufallsurin 5 ml Probe |1 Tag | 300 |  
 +|361|Prothrombinzeit | Na-Citrat-Plasma 1 ml Probe |1 Tag | 600 |  
 +|362|Provirale HIV-PCR (DNA) | EDTA-Vollblut 3–5 ml, Spermawäsche? 0,5 ml Probe |3 Tage | 4.400 |  
 +|363|Vierfachtest | Serum 2 ml Probe |5 Tage | 4.500 |  
 +|364|Quantitative HBV-DNA | EDTA-Plasma oder Serum 2 ml Probe |3 Tage | 7.000 |  
 +|365|Quantitative HCV-RNA | EDTA-Plasma oder Serum 2 ml Probe |2 Tage | 7.500 |  
 +|366|Rb-1-Gen (FISH) | Heparinisiertes Blut oder Knochenmark 3-5 ml Probe |5 Tage | 9.600 |  
 +|367|Panel für Atemwegsbakterien und Viren | Nasopharyngeales Aspirat /Nasenspülung /Sputum /BAL 1 ml Nasentupfer /Nasopharyngealer Abstrich /Rachenabstrich (Tupfer muss steril aus Dacron, Nylon oder Viskose mit Kunststoffschäften sein) Probe |3 Tage | 13.950 | 
 +|368|Panel zu Atemwegsbakterien | Nasopharyngeales Aspirat /Nasenspülung /Sputum /BAL 1 ml Nasentupfer /Nasopharyngealer Abstrich /Rachenabstrich (Tupfer muss steril aus Dacron, Nylon oder Viskose mit Kunststoffschäften sein) Probe |3 Tage | 8.500 |  
 +|369|Atemwegsvirus Panel-Multiplex PCR | Nasopharyngeales Aspirat /Nasenspülung /Sputum /BAL 1 ml Nasentupfer /Nasopharyngealer Abstrich /Rachenabstrich (Tupfer muss steril aus Dacron, Nylon oder Viskose mit Kunststoffschäften sein) Probe |3 Tage | 9.150 |  
 +|370|Retikulozytenzahl | EDTA-Blut 2 ml Probe |1 Tag | 300 |  
 +|371|Rh-Gruppe für Hämatologie | EDTA-Blut oder geronnene Blutprobe |1 Tag | 200 |  
 +|372|Rheumafaktor | Serum 1 ml Probe |1 Tag | 900 |  
 +|373|Rivaroxaban-Spiegel | Na-Citrat-Plasma 2 ml, auf Eis Probe |3 Tage | 10.400 |  
 +|374|Rotavirus-Screening | Stuhl (steriler Behälter) Probe |1 Tag | 600 |  
 +|375|RPR (Rapid Plasma Reagin) | Serum 1 ml Probe |1 Tag | 500 |  
 +|376|RSV-Antigen-Screening (Fluoreszenz-Immunoassay) | Nasopharyngealer Abstrich (den im Kit enthaltenen Tupfer verwenden), Nasopharyngealer Abstrich oder Probe absaugen |1 Tag | 1.800 |  
 +|377|Röteln IgG | Serum 1 ml Probe |1 Tag | 700 |  
 +|378|Röteln IgM | Serum 1 ml Probe |1 Tag | 1.100 |  
 +|379|Salmonella typhi IgM /IgG (Schnelltest) | Serum 1 ml Probe |1 Tag | 1.450 |  
 +|380|SARS-CoV-2 (COVID-19) in Atemwegsproben mittels Echtzeit-RT-PCR | Nasopharyngealer Abstrich in UTM-Probe |7 Stunden | 2.700 |  
 +|381|SARS-CoV-2 und Influenza A/B Echtzeit-RT-PCR (STAT) | Nasopharyngeal- und Rachenabstrich oder nur Nasopharyngealabstrich bei VTM/UTM. Verwenden Sie kein inaktiviertes UTM/VTM oder ein anderes Sammelröhrchen mit Lyseprobe |6 Stunden | 6.500 |  
 +|382|SARS-CoV-2 Echtzeit-RT-PCR (COVID-19 STAT) | 1. Nasopharyngealer und Rachenabstrich in VTM/UTM mit Lyselösung ODER 2. Nasopharyngealer und Rachenabstrich in eNAT-Röhrchen Probe |7 Stunden | 5.250 |  
 +|383|SARS-CoV-2 Echtzeit-RT-PCR (COVID-19) | 1. Nasopharynx+Rachenabstrich ???? Nur Nasopharyngeal-Abstrich in VTM/UTM 2. Nasopharyngealer+Rachen-Abstrich Nur Nasopharyngeal-Abstrich im eNAT-Röhrchen 3. Sputum (Abstrich) 4. Speichelprobe |24 Stunden | 3.050 |  
 +|384|SARS-CoV-2 Echtzeit-RT-PCR (COVID-19) (Ost) | 1. Nasopharyngealer+Rachenabstrich in VTM/UTM 2. Nasopharyngealer+Rachenabstrich im eNAT-Röhrchen 3. Sputumabstrichprobe |24 Stunden | 3.300 |  
 +|385|SARS-CoV-2 Echtzeit-RT-PCR (STAT) | Nasopharyngeal- und Rachenabstrich oder nur Nasopharyngealabstrich bei VTM/UTM. Verwenden Sie kein inaktiviertes UTM/VTM oder ein anderes Sammelröhrchen mit Lyseprobe |6 Stunden | 6.100 |  
 +|386|Scrub-Typhus-Antikörper (Schnelltest) | Serum 1 ml Probe |1 Tag | 1.350 |  
 +|387|Selen im Urin (ICP-MS) | Zufallsurin 5–10 ml. Probe |innerhalb von 7 Tagen (außer Kontrollgruppe, möglicherweise länger) | 1.400 |  
 +|388|Serotonin | Serum 2,5 ml (Mindestvolumen 1,1 ml) Probe |15 Tage | 22.700 |  
 +|389|Serum Eisen | Serum 1 ml Probe |1 Tag | 600 |  
 +|390|Sexualhormonbindendes Globulin | Serum 1 ml Probe |1 Tag | 1.550 |  
 +|391|Natrium | Serum 1 ml Probe |1 Tag | 549 |  
 +|392|Sparganose-Antikörper (Tropmed) | Serum 1 ml oder CSF 1 ml Probe |16 Tage | 2.200 |  
 +|393|Spezifisches IgE für Lebensmittelallergen (Immunoblot) | Serum / 1 ml (mindestens 700 ul) Probe |2 Tage | 4.400 |  
 +|394|Spezifisches IgE für Inhalationsallergen (Immunoblot) | Serum / 1 ml (mindestens 700 ul) Probe |2 Tage | 4.400 |  
 +|395|Spezifisches IgE für pädiatrisches Allergen (Immunoblot) | Serum / 1 ml (mindestens 700 ul) Probe |2 Tage | 4.850 |  
 +|396|Spinaler Muskelatrophie-Trägertest | EDTA-Vollblut 5 ml (mindestens 2 ml) Probe |21 Tage | 43.700 |  
 +|397|Sputumkultur und Empfindlichkeit (OPD) | Sputum (Sterilbehälter) Probe |3-5 Tage | 850 |  
 +|398|Standard-STD-Testpaket | Screening auf sexuell übertragbare Infektionen 4 Tests, HIV Ag/Ab-Test, HBsAg, HCV, VDRL/RPR |1 Tag| 1.799 |  
 +|399|Steroid-Panel, 5 Hormone (LC-MS/MS) | Serum 1 ml Probe |innerhalb von 10 Tagen | 4.400 |  
 +|400|STI (Sexuell übertragbare Infektion) 14 Krankheitserreger Multiplex-Echtzeit-PCR  Weiblich: 10–30 ml Erststrahlurin, Genitalabstrich (vaginal, urethral und zervikal) und zytologische Proben auf Flüssigkeitsbasis|. Männlich: 10–30 ml Erststrahlurin, Harnröhrenabstrich Urin bei 2–8 °C für 3 Tage Probe |5 Tage | 4.499 |  
 +|401|STI (Sexuell übertragbare Infektion) 7 Krankheitserreger Multiplex-Echtzeit-PCR  Weiblich: 10-30 ml Erststrahlurin, Genitalabstrich (vaginal, urethral und zervikal) und flüssigkeitsbasierte Zytologieproben| . Männlich: 10-30 ml Erststrahlurin, Harnröhrenabstrich Urin bei 2–8 °C für 3 Tage Probe |5 Tage | 7.650 |  
 +|402|STI-14 PCR Multiplex (DNA) Paket| 14 Tests umfassten Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Candida albicans, Gardnerella vaginalis, Herpes-simplex-Virus Typ 1, Herpes-simplex-Virus Typ 2, Treponema pallidum, Streptokokken der Gruppe B , Haemophilus ducreyi |1-2 Tage| 3.499 |  
 +|403|Stuhlkultur und -empfindlichkeit (OPD) | Stuhl (steriler Behälter) oder Rektalabstrichprobe |3-5 Tage | 850 | 
 +|404|Stuhluntersuchung | Stuhl (steriler Behälter) Probe |1 Tag | 200 |  
 +|405|Stuhluntersuchung und okkultes Blut | Stuhl (steriler Behälter) Probe |1 Tag | 200 |  
 +|406|Streptokokken-Gruppe-A-Ag-Screening (Fluoreszenz-Immunoassay) | Rachenabstrich (sauber und trocken, keine Transportmedien) Probe |1 Tage | 1.350 |  
 +|407|Strongyloidiasis (Tropmed) | Serum 1 ml Probe |18 Tage | 2.200 |  
 +|408|Syphilis-Antikörper (Schnelltest) | Serum 1 ml Probe |1 Tage | 500 |  
 +|409|Syphilis-Antikörper (Treponema pallidum-Antikörper) | Serum 1 ml Probe |1 Tag | 500 |  
 +|410|Testosteron | Serum 1 ml Probe |1 Tag | 950 |  
 +|411|Thallium im Blut (ICP-MS) | EDTA-Plasma 1 ml. Probe |innerhalb von 7 Tagen (außer Kontrollgruppe, möglicherweise länger) | 1.450 |  
 +|412|Thallium im Urin (ICP-MS) | Zufallsurin 5–10 ml. Probe |innerhalb von 7 Tagen (außer Kontrollgruppe, möglicherweise länger) | 1.450 |  
 +|413|Thrombinzeit | Na-Citrat-Plasma 1 ml Probe |1 Tag | 850 |  
 +|414|Thyreoglobulin-Antikörper. | Serum 1 ml Probe |1 Tag | 1.100 |  
 +|415|Thyreoglobulinspiegel | Serum 1 ml Probe |1 Tag | 1.350 |  
 +|416|Schilddrüsenstimulierendes Hormon (TSH) | Serum 1 ml Probe |1 Tag | 500 |  
 +|417|Thyroxin (T4) | Serum 1 ml Probe |1 Tag | 449 |  
 +|418|Thyroxinfrei (Freies T4) | Serum 1 ml Probe |1 Tag | 350 |  
 +|419|Zinn im Blut (ICP-MS) | EDTA-Plasma 1 ml . Probe |innerhalb von 7 Tagen (außer Kontrollgruppe, möglicherweise länger) | 1.150 |  
 +|420|TORCH-Agent | Serum 1 ml Probe |3 Tage | 3.450 |  
 +|421|Gesamteisenbindungskapazität | Serum 1 ml Probe |1 Tag | 600 |  
 +|422|Gesamtprotein | Serum 1 ml Probe |1 Tag | 200 |  
 +|423|Toxische Metalle im Blutprofil 2 (Pb, Hg, Cd, Mn, Cr, Co, Ni, As, Al)(ICP-MS) | EDTA-Vollblut 1 ml** und EDTA-Plasma 1 ml** Probe |innerhalb von 5 Tagen (außer Kontrollgruppe, möglicherweise länger) | 5.300 |  
 +|424|Toxische Metalle im Urin Profil 2 (Pb, Hg, Cd, Mn, Cr, Co, Ni, As, Al)(ICP-MS) | Wählen Sie eines der Exemplare als Liste aus. 1) Zufallsurin 5–10 ml oder 2) 24-Stunden-Urin (oder 12-Stunden-, 6-Stunden-Urin) 5–10 ml. **Kein Konservierungsmittel & Gesamtvolumen aufzeichnen** Probe |innerhalb von 7 Tagen (außer Kontrollgruppe, möglicherweise länger) | 4.200 |  
 +|425|Profil toxischer Metalle im Blut – Cr, Co, Mn, Ni, Hg, Pb, Cd (ICP-MS) | EDTA-Vollblut 1 ml Probe |innerhalb von 5 Tagen (außer Kontrollgruppe, möglicherweise länger) | 4.050 |  
 +|426|Profil toxischer Metalle im Urin – Cr, Co, Mn, Ni, As, Hg, Pb, Cd (ICP-MS) | 1.Zufälliger Urin 5–10 ml. 2,24-Stunden-Urin (oder 12-Stunden-, 6-Stunden-Urin) 5–10 ml. (Kein Konservierungsmittel, Gesamtvolumen aufzeichnen) Probe |innerhalb von 7 Tagen (außer Kontrollgruppe, möglicherweise länger) | 3.650 |  
 +|427|Toxocara-Antikörper (Tropmed) | Serum 1 ml Probe |16 Tage | 2.200 |  
 +|428|Toxoplasma-IgG (BGH) | Serum 1 ml Probe |1 Tag | 1.100 |  
 +|429|Toxoplasma-IgM | Serum 1 ml Probe |1 Tag | 1.100 |  
 +|430|Spurenelementprofil im Blut – Cu, Li, Mo, Se, Tl, Sn, Zn (ICP-MS) | EDTA-Plasma (ohne Spurenelemente) 1 ml.**,*** Probe |innerhalb von 9 Tagen (außer Kontrollgruppe, möglicherweise länger) | 4.600 |  
 +|431|Spurenelementprofil im Urin – Cu, Se, Tl, Zn (ICP-MS) | 1.)Zufälliger Urin 5–10 ml. 2.)24-Stunden-Urin (oder 12-Stunden-, 6-Stunden-Urin) 5–10 ml. **Kein Konservierungsmittel & Gesamtvolumen aufzeichnen** Probe |innerhalb von 7 Tagen (außer Kontrollgruppe, möglicherweise länger) | 2.450 |  
 +|432|Trichinella-Antikörper (TMDR) | Serum 1 ml Probe |16 Tage | 2.200 |  
 +|433|Triglycerid | Serum 1 ml Probe |1 Tag | 200 |  
 +|434|Trijodthyronin (T3) | Serum 1 ml Probe |1 Tag | 599 |  
 +|435|Frei von Trijodthyronin (Freies T3) | Serum 1 ml Probe |1 Tag | 800 |  
 +|436|Dreifachmarker | Serum 2 ml Probe |5 Tage | 3.650 |  
 +|437|Troponin I (Hoher Sinn) | Serum 1 ml Probe |1 Tag | 999 |  
 +|438|Troponin T (High Sense) | Serum 1 ml Probe |1 Tag | 950 |  
 +|439|Ultimatives STD-Testpaket| HIV-PCR (RNA) + HPV-PCR (29 Genotypen) + VDRL /RPR + Herpes IgG /IgM + Platinum STD-Testpaket (HIV-Antigen- und Antikörpertest, HBsAb, HCV-Antikörper, HAV IgG /IgM, Chlamydia Trachomatis, Neisseria Gonorrhoe, Mycoplasma Hominis, Mycoplasma Genitalium, Trichomonas Vaginalis, Ureaplasma Urealyticum, Ureaplasma Parvum, Candida Albicans, Gardnerella Vaginalis, Herpes Simplex Virus Typ 1, Herpes Simplex Virus Typ 2, Treponema Pallidum, Gruppe B Streptococcus, Haemophilus Ducreyi) |1-2 Tage| 12.999 |  
 +|440|Ureaplasma Urealyticum / Mycoplasma hominis | Genitalabstrich im Spezialset Probe |5 Tage | 3.000 |  
 +|441|Harnsäure | Serum 1 ml Probe |1 Tag | 200 |  
 +|442|Harnsäure (Urin) | Zufälliger Urin 5 ml oder 24-Stunden-Urin in NaOH (1 M) 1 ml: Urin 1 l Probe | 1 Tag | 200 |  
 +|443|Urinkultur und -empfindlichkeit (OPD) | Mittelstrahlurin in sterilem Behälter Probe |2-5 Tage | 850 |  
 +|444|Urinuntersuchung | Zufallsurin 10 ml Probe |1 Tag | 200 |  
 +|445|Urin auf organische Säure | Erster Morgenurin 30 ml Probe |16 Tage | 16.500 |  
 +|446|Umfassendes Bio-Urin-Profil | Erster Morgenurin im Sammelset 12 ml Probe |20 Tage | 29.000 | 
 +|447|Urinproteinelektrophorese | Urin zufällig 20 ml oder 24-Stunden-Urin (ohne Konservierungsmittel) Probe |7 Tage | 2.550 |  
 +|448|Ustekinumab-Quantifizierung mit Antikörpern (Serum) | Serum 2 ml Probe |12 Tage | 39.400 |  
 +|449|Varicella Zoster IgG | Serum 1 ml Probe |2 Tage | 1.000 |  
 +|450|Varicella-Zoster-Virus (VZV) PCR | EDTA-Plasma oder Serum 1 ml / CSF 500 ul / Sputum / BAL, Bronchialwäsche, Alveolarwäsche, ET-Rohrabsaugung 500 µL / Urin 500 µL / Läsionsabstrich / Wundabstrich Rachenabstrich, Genitalabstrich, Penisabstrich, Vesikelabstrich (Update: 02.02.2023) Probe |3 Tage | 4.400 |  
 +|451|Vedolizumab-Quantifizierung mit Antikörpern (Serum) | Serum 3 ml Probe |21 Tage | 40.700 |  
 +|452|VIP Express STI-14 PCR Multiplex (DNA) Paket| Chlamydia Trachomatis, Neisseria Gonorrhoeae, Mycoplasma Hominis, Mycoplasma Genitalium, Trichomonas Vaginalis, Ureaplasma Urealyticum, Ureaplasma Parvum, Candida Albicans, Gardnerella Vaginalis, Herpes Simplex Virus Typ 1, Herpes Simplex Virus Typ 2, Treponema Pallidum, Gruppe B Streptococcus, Haemophilus Ducreyi |Express Ergebnisse in 6 Stunden| 5.000 |  
